;⒅樾滦阅苤笜(biāo)
| 玻化微珠新性能指標(biāo) | |
| 性能名稱 | 材料指標(biāo) |
| 粒度(mm) | 0.5-1.5 |
| 容重 (kg/m3) | 50-200 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | 0.0284-0.054 |
| 成球率 | 80-95% |
| 表面; | ≥95% |
| 吸水率(真空抽濾法測定的%) | 20-50 |
| 1Mpa壓力的體積失率 | 38%-46% |
| 耐火度 | 1280-1360ºC |
| 使用溫度 | 800ºC以下 |
(作者:佚名 編輯:admin)
文章熱詞:
